<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Банк Аграриев</title>
	<atom:link href="http://agrobank.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agrobank.com.ua</link>
	<description>Ваши деньги должны работать на Вас</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 13:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Шесть форм собственности</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/kak-zapad-stal-bogatym-278/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/kak-zapad-stal-bogatym-278/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/kak-zapad-stal-bogatym-278/</guid>
		<description><![CDATA[Это вывод огромной практической значимости, так как он определяет отбор менеджеров на предприятии. По очевидным практическим причинам, право на остаточный доход включает право выбирать менеджеров. Управленческие решения решающим образом определяют величину остаточного дохода, и крайне маловероятно, что контракт, по которому одна группа входит в дело в обмен на право получения остаточных прибылей, а группа с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/kak-zapad-stal-bogatym-278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривне нужна мягкая девальвация</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/grivne-nuzhna-myagkaya-devalvaciya/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/grivne-nuzhna-myagkaya-devalvaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансов]]></category>
		<category><![CDATA[девальвация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[В 2012 году может произойти скачок курса гривны до 12 грн/$ Национальному банку Украины (НБУ) необходимо уже сейчас начать плавную девальвацию нацвалюты с целью предупреждения экономического коллапса после осенних выборов в Верховную Раду. Эксперты утверждают, что самоуверенность нынешней власти в том, что девальвации гривны не будет, фактически ничем не подкреплена. Кроме того, Динамика валют других [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/grivne-nuzhna-myagkaya-devalvaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото резко поднялось в цене</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/zoloto-rezko-podnyalos-v-cene/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/zoloto-rezko-podnyalos-v-cene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансов]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость золота по итогам вчерашних торгов в США резко поднялась, превысив отметку в $1,7 тыс. под влиянием снижения курса американского доллара по отношению к большинству мировых валют. Февральский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 2,1% — до 1 700,10 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/zoloto-rezko-podnyalos-v-cene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Дело» провело эксперимент и вложилось в «МММ»</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/delo-provelo-eksperiment-i-vlozhilos-v-mmm/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/delo-provelo-eksperiment-i-vlozhilos-v-mmm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансов]]></category>
		<category><![CDATA[МММ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[О подробностях эксперимента журналист рассказал еженедельнику Weekly.ua. Приводим полный текст публикации МММ-задержка Прошло всего лишь три месяца с тех пор, как самая известная финансовая пирамида МММ развернула активную деятельность в Украине. За это время, по словам ее легендарного отца-основателя Сергея Мавроди, ее вкладчиками стали сотни тысяч украинцев. Забыв об уроках 90-х, люди снова понесли свои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/delo-provelo-eksperiment-i-vlozhilos-v-mmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почтовые переводы освободили от НДС</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/pochtovye-perevody-osvobodili-ot-nds/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/pochtovye-perevody-osvobodili-ot-nds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости финансов]]></category>
		<category><![CDATA[Почтовые переводы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Стоимость услуг по пересылке внутренних и международных почтовых переводов с 1 января 2012 года не облагается налогом на добавленную стоимость. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Соответствующее постановление Национальный банк Украины принял 15 ноября 2011 года. Этим документом утвержден Перечень типовых операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с подпунктом 196.1.5. пункта 196.1. статьи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/pochtovye-perevody-osvobodili-ot-nds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Господствующая международная система</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-200/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-200/</guid>
		<description><![CDATA[IV Я упомянул мимоходом, что новая система может оказаться более благоприятной для сохранения мира, чем старая. Стоит еще раз остановиться на этой стороне дела и подчеркнуть ее. Войны имеют разные причины. Диктаторы и прочие, кому войны сулят, как они по крайней мере надеются, приятное волнение, могут без труда играть на естественной воинственности народов. Но самое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потенциальные возможности производства</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-199/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-199/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-199/</guid>
		<description><![CDATA[Итак, я согласен с Гезеллом в том, что результатом заполнения пробелов классической теории должно быть не устранение &#171;манчестерской системы&#187;, а выяснение условий, которых требует свободная игра экономических сил для того, чтобы она могла привести к реализации всех потенциальных возможностей производства. Учреждение централизованного контроля, необходимого для обеспечения полной занятости, потребует, конечно, значительного расширения традиционных функций правительства. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сотрудничество государства с частной инициативой</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-198/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-198/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-198/</guid>
		<description><![CDATA[средством, чтобы обеспечить приближение к полной занятости, хотя это не должно исключать всякого рода компромиссы и способы сотрудничества государства с частной инициативой. Но, помимо этого, нет очевидных оснований для системы государственного социализма*, которая охватила бы большую часть экономической жизни общества. Не собственность на орудия производства существенна для государства. Если бы государство могло определять общий объем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение массы капитала</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-197/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-197/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-197/</guid>
		<description><![CDATA[Я рассматриваю поэтому рантьерскую особенность капитализма как переходную фазу, которая исчезнет после выполнения своей миссии. А с исчезновением этой рантьерской черты изменится и многое другое. Кроме того, большим преимуществом того хода развития событий, который я защищаю, будет то, что эвтаназия рантье как нефункционирующего инвестора не будет внезапной, а явится постепенным и длительным продолжением процесса, наблюдаемого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общая теория занятости, процента и денег 196</title>
		<link>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-196/</link>
		<comments>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-196/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Теория денег]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-196/</guid>
		<description><![CDATA[II Есть, однако, еще один, более фундаментальный вывод из нашей теории, имеющий отношение к сохранению неравенства в распределении богатства в будущем, а именно &#8211; наша теория процента. До сих пор относительно высокую норму процента оправдывали необходимостью создания достаточного побуждения к сбережению. Но мы показали, что величина эффективного сбережения неизбежно определяется размерами инвестиций и что увеличению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://agrobank.com.ua/obshhaya-teoriya-zanyatosti-procenta-i-deneg-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

